DOLAR 20,0115 0.19%
EURO 21,3833 -0.24%
ALTIN 1.248,570,48
BITCOIN 5477532,56%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.120 s Değişim: 0.44% 40,07 Adet:   1.954 Mio.Lot Hacim:   66.305 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,96 0,95 16:05:12
  • ECILC 49,98 -1,23 16:05:12
  • ECZYT 232,50 -0,21 16:05:06
  • EDATA 22,94 0,70 16:05:13
  • EDIP 15,66 0,32 16:05:03
  • EGEEN 15.557,50 4,26 16:04:55
  • EGEPO 18,11 0,06 16:04:45
  • EGGUB 42,78 2,49 16:04:46
  • EGPRO 216,30 -1,82 16:05:13
  • EGSER 3,67 2,51 16:04:55
  • EKGYO 9,93 2,69 16:05:17
  • EKIZ 70,15 0,00 14:00:00
  • EKOS 53,30 7,07 16:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 61,05 1,75 16:05:14
  • ELITE 46,94 2,62 16:05:12
  • EMKEL 16,27 -0,43 16:04:42
  • EMNIS 236,00 -6,44 12:55:16
  • ENERY 167,50 6,01 16:04:41
  • ENJSA 58,20 0,34 16:05:16
  • ENKAI 34,60 0,46 16:05:09
  • ENSRI 27,00 -9,94 16:04:18
  • EPLAS 6,13 2,17 16:04:18
  • ERBOS 271,00 1,50 16:05:05
  • ERCB 156,70 3,09 16:04:00
  • EREGL 42,32 0,47 16:05:16
  • ERSU 42,20 2,88 16:03:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 232,40 -1,44 16:05:13
  • ESCOM 73,60 0,68 16:05:16
  • ESEN 18,87 -5,46 16:04:41
  • ETILR 15,81 1,61 16:02:30
  • ETYAT 15,23 2,21 15:58:39
  • EUHOL 3,18 0,63 16:04:25
  • EUKYO 25,86 -9,96 12:55:16
  • EUPWR 152,60 3,39 16:05:13
  • EUREN 16,16 0,81 16:05:07
  • EUYO 19,60 0,10 16:04:33
  • EYGYO 10,26 -1,44 16:04:41
casino siteleri