DOLAR 20,0115 0.19%
EURO 21,3833 -0.24%
ALTIN 1.248,570,48
BITCOIN 5477532,56%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.463 s Değişim: -0.65% -61,83 Adet:   579 Mio.Lot Hacim:   18.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 161,10 -2,30 10:46:03
  • KAREL 14,41 -0,14 10:44:37
  • KARSN 11,02 9,98 10:46:08
  • KARTN 132,50 -1,49 10:46:14
  • KARYE 39,32 -2,72 10:46:13
  • KATMR 2,27 5,58 10:46:14
  • KAYSE 29,32 -0,74 10:45:30
  • KBORU 109,10 -0,91 10:46:14
  • KCAER 60,50 1,34 10:46:13
  • KCHOL 214,20 -0,09 10:46:03
  • KERVT 12,35 0,65 10:45:49
  • KFEIN 124,30 0,24 10:45:05
  • KGYO 34,58 -0,69 10:44:13
  • KIMMR 10,26 1,08 10:46:14
  • KLGYO 5,04 -0,20 10:46:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 27,70 -1,42 10:45:38
  • KLMSN 32,62 -0,24 10:45:32
  • KLRHO 41,42 -1,52 10:45:47
  • KLSER 59,25 -0,75 10:45:41
  • KLSYN 6,65 1,68 10:46:12
  • KMPUR 63,65 0,55 10:46:07
  • KNFRT 10,70 0,09 10:45:14
  • KONKA 50,45 2,71 10:45:52
  • KONTR 230,80 -2,00 10:46:14
  • KONYA 11.617,50 -1,21 10:46:07
  • KOPOL 45,44 -0,74 10:46:11
  • KORDS 95,10 0,37 10:45:53
  • KOZAA 48,16 0,33 10:46:14
  • KOZAL 23,00 -0,86 10:46:14
  • KRDMA 19,07 -0,57 10:44:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 17,82 -0,61 10:45:31
  • KRDMD 23,82 -1,16 10:46:14
  • KRGYO 24,68 2,24 10:44:16
  • KRONT 24,54 2,68 10:45:43
  • KRPLS 8,53 1,91 10:45:45
  • KRSTL 8,57 0,23 10:46:03
  • KRTEK 36,18 -1,42 10:45:40
  • KRVGD 28,80 -0,48 10:44:16
  • KTLEV 156,00 3,65 10:46:03
  • KTSKR 72,00 1,41 10:44:26
  • KUTPO 106,30 -0,47 10:46:13
  • KUYAS 48,26 0,08 10:45:37
  • KZBGY 20,70 0,00 10:46:09
  • KZGYO 22,98 -0,95 10:46:09
casino siteleri