DOLAR 20,0115 0.19%
EURO 21,3833 -0.24%
ALTIN 1.248,570,48
BITCOIN 5477532,56%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.100 s Değişim: 0.22% 20,42 Adet:   1.454 Mio.Lot Hacim:   48.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.184,00 -0,50 13:52:01
  • MACKO 75,65 5,73 13:53:44
  • MAGEN 15,26 -5,51 13:53:31
  • MAKIM 23,90 -0,99 13:53:33
  • MAKTK 6,58 -1,50 13:53:44
  • MANAS 9,46 0,11 13:53:25
  • MARBL 16,81 1,57 13:53:36
  • MARKA 114,80 2,68 13:53:09
  • MARTI 4,00 0,25 13:52:03
  • MAVI 72,65 3,05 13:53:47
  • MEDTR 32,40 2,92 13:53:35
  • MEGAP 4,83 3,43 13:53:25
  • MEGAP 4,83 3,43 13:53:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 44,10 0,23 13:53:36
  • MEKAG 61,50 1,32 13:50:14
  • MEPET 12,93 1,02 13:53:27
  • MERCN 12,81 -0,85 13:52:07
  • MERIT 106,50 1,43 13:50:48
  • MERKO 12,80 2,32 13:51:49
  • METRO 2,43 -0,82 13:52:49
  • METUR 8,92 0,34 13:53:36
  • MGROS 413,00 1,16 13:53:31
  • MHRGY 5,02 0,40 13:52:30
  • MIATK 68,35 9,98 13:52:53
  • MIPAZ 90,35 2,21 13:53:00
  • MMCAS 14,04 -6,09 09:55:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,84 -1,00 13:53:45
  • MNDTR 6,57 1,08 13:53:38
  • MOBTL 6,04 3,42 13:53:45
  • MOGAN 18,33 7,19 13:53:47
  • MPARK 187,60 2,63 13:51:58
  • MRGYO 4,39 -0,90 13:53:05
  • MRSHL 2.218,00 1,84 13:53:33
  • MSGYO 13,19 -0,75 13:53:49
  • MTRKS 62,40 -8,91 13:53:41
  • MTRYO 8,45 0,00 13:52:50
  • MZHLD 7,96 0,00 13:53:34
casino siteleri