DOLAR 20,0115 0.19%
EURO 21,3833 -0.24%
ALTIN 1.248,570,48
BITCOIN 5477532,56%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.089 s Değişim: 0.10% 9,15 Adet:   2.286 Mio.Lot Hacim:   77.693 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 45,92 5,32 17:11:49
  • OBASE 49,08 4,29 17:10:13
  • ODAS 9,04 1,46 17:11:52
  • ODINE 58,40 9,98 17:11:52
  • OFSYM 46,84 4,00 17:11:13
  • ONCSM 194,40 6,06 17:11:12
  • ORCAY 12,12 1,25 17:11:14
  • ORGE 70,15 1,15 17:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 210,00 -5,36 09:55:31
  • OSMEN 200,80 1,06 17:07:25
  • OSTIM 5,79 0,17 17:11:41
  • OTKAR 450,75 -2,65 17:11:53
  • OTTO 328,75 0,00 09:55:31
  • OYAKC 60,10 -0,58 17:11:18
  • OYAYO 47,16 -0,51 09:55:31
  • OYLUM 10,59 1,44 17:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 41,38 -0,86 17:11:52
  • OZGYO 5,26 1,15 17:10:58
  • OZKGY 8,42 5,12 17:11:51
  • OZKGY 8,42 5,12 17:11:51
  • OZRDN 56,00 -0,44 17:11:07
  • OZSUB 30,38 2,64 17:11:50
casino siteleri