DOLAR 20,0115 0.19%
EURO 21,3833 -0.24%
ALTIN 1.248,570,48
BITCOIN 5477532,56%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.696 s Değişim: -0.27% -26,36 Adet:   2.387 Mio.Lot Hacim:   74.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,690
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 126,75 -0,24 16:20:49
  • Z30KE 99,60 1,24 16:21:24
  • Z30KP 137,40 0,51 16:21:24
  • ZEDUR 85,65 -0,93 16:20:42
  • ZELOT 106,55 1,04 16:20:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 267,20 -0,04 16:20:33
  • ZOREN 6,69 6,19 16:21:36
  • ZPBDL 156,55 0,29 16:21:07
  • ZPLIB 144,65 -4,49 16:20:19
  • ZPT10 79,80 -0,60 16:19:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 135,75 -0,40 16:20:47
  • ZRE20 114,00 0,09 16:21:04
  • ZRGYO 6,87 1,18 16:21:32
  • ZTM15 126,00 -0,40 16:21:08
casino siteleri