DOLAR 20,0115 0.19%
EURO 21,3833 -0.24%
ALTIN 1.248,570,48
BITCOIN 5477532,56%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.829 s Değişim: -0.62% -54,82 Adet:   1.786 Mio.Lot Hacim:   76.832 Mio.TL
EN YÜKSEK 8908
EN DÜŞÜK 8,796
Açılış: 8.902 Dünkü Kapanış: 8.884

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,60 -0,36 18:09:52
  • AGHOL 254,00 -5,93 18:09:59
  • AHGAZ 13,70 4,02 18:09:59
  • AKBNK 39,72 -2,07 18:09:58
  • AKCNS 150,90 0,60 18:08:56
  • AKFYE 31,78 0,89 18:09:56
  • AKSA 101,00 -0,20 18:09:56
  • AKSEN 36,72 -2,60 18:09:54
  • ALARK 125,50 -1,18 18:09:40
  • ALBRK 4,12 0,49 18:09:17
  • ALFAS 92,40 -2,38 18:09:55
  • ARCLK 149,40 -2,16 18:09:54
  • ASELS 57,65 2,22 18:09:45
  • ASGYO 14,60 -0,34 18:09:39
  • ASTOR 101,40 -3,61 18:09:58
  • BERA 18,43 -4,71 18:09:31
  • BIENY 43,08 0,28 18:09:57
  • BIMAS 378,50 -2,70 18:09:13
  • BIOEN 19,10 1,22 18:09:33
  • BOBET 34,80 -1,69 18:09:19
  • BRSAN 633,00 -2,91 18:09:35
  • BRYAT 3.627,50 -3,14 18:09:01
  • BUCIM 8,09 -0,86 18:08:15
  • CANTE 17,40 1,87 18:09:45
  • CCOLA 556,00 -2,71 18:08:55
  • CIMSA 32,60 0,31 18:09:44
  • CWENE 291,25 2,64 18:09:38
  • DOAS 299,50 1,53 18:09:43
  • DOHOL 12,80 -1,01 18:09:58
  • ECILC 54,50 1,21 18:09:37
  • ECZYT 245,60 -1,76 18:09:46
  • EGEEN 14.865,00 -0,57 18:09:39
  • EKGYO 10,78 -1,10 18:09:22
  • ENERY 148,20 2,92 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,65 2,67 18:09:44
  • ENKAI 36,20 0,00 18:09:12
  • EREGL 44,40 0,14 18:09:59
  • EUPWR 159,90 0,76 18:09:45
  • EUREN 18,51 -6,28 18:09:59
  • FROTO 1.081,00 -2,17 18:09:27
  • GARAN 60,90 -1,22 18:08:41
  • GESAN 70,15 -1,20 18:09:43
  • GUBRF 172,00 -0,86 18:09:22
  • GWIND 26,20 0,77 18:09:50
  • HALKB 13,32 0,53 18:09:11
  • HEKTS 17,26 0,35 18:09:43
  • IPEKE 41,18 0,68 18:09:59
  • ISCTR 10,24 -1,44 18:09:41
  • ISDMR 37,32 1,03 18:08:02
  • ISGYO 15,87 -0,19 18:09:45
  • ISMEN 34,54 -3,57 18:08:11
  • IZENR 30,36 0,93 18:09:59
  • IZMDC 6,27 -2,03 18:09:15
  • KARSN 11,63 -2,19 18:09:42
  • KAYSE 32,46 2,40 18:09:59
  • KCAER 55,00 2,23 18:09:47
  • KCHOL 178,70 0,34 18:09:58
  • KLSER 67,00 3,00 18:08:21
  • KMPUR 59,75 -2,21 18:05:13
  • KONTR 246,90 -1,93 18:09:41
  • KONYA 10.127,50 0,87 18:08:02
  • KORDS 108,30 0,84 18:09:20
  • KOZAA 49,12 -0,45 18:09:53
  • KOZAL 23,22 1,75 18:09:59
  • KRDMD 23,86 -0,08 18:08:37
  • MAVI 152,00 7,57 18:09:38
  • MGROS 483,00 -0,21 18:09:17
  • MIATK 70,15 -1,20 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,65 -3,11 18:09:30
  • OTKAR 473,50 -3,47 18:09:05
  • OYAKC 62,80 0,32 18:09:53
  • PENTA 20,38 -2,02 18:09:35
  • PETKM 23,24 -1,19 18:09:20
  • PGSUS 792,50 -0,38 18:09:42
  • QUAGR 4,04 0,25 18:09:55
  • SAHOL 77,30 -1,02 18:09:45
  • SASA 37,92 -1,04 18:09:41
  • SDTTR 338,50 -0,73 18:09:29
  • SISE 47,50 -0,59 18:09:42
  • SKBNK 4,34 -0,46 18:08:58
  • SMRTG 58,15 -1,44 18:09:52
  • SOKM 65,45 1,71 18:09:54
  • TATEN 35,30 0,40 18:09:29
  • TAVHL 166,10 1,90 18:09:50
  • TCELL 63,60 2,75 18:09:56
  • THYAO 270,25 -0,55 18:09:39
  • TKFEN 43,18 -1,19 18:09:59
  • TOASO 265,50 -2,30 18:08:01
  • TSKB 8,29 -1,54 18:09:30
  • TTKOM 29,10 0,69 18:09:18
  • TTRAK 936,00 0,92 18:09:36
  • TUKAS 8,31 -0,24 18:09:58
  • TUPRS 163,00 -1,45 18:09:59
  • ULKER 105,70 -4,17 18:08:16
  • VAKBN 13,33 -0,60 18:09:58
  • VESTL 80,15 -1,05 18:09:51
  • YEOTK 225,60 2,17 18:09:46
  • YKBNK 22,04 1,10 18:09:59
  • YYLGD 13,95 2,42 18:09:40
  • ZOREN 5,13 -0,58 18:09:58
casino siteleri